アドオン方式
アドオン方式とは、返済終了までの期間、貸付金額に利率を掛けて利息額を計算し、その利息と貸付金額を合わせた総額を割賦回数で均等分割して1回の返済額を決める金利計算方法のことをいいます。
アドオン方式は、返済回数が進み元金が少なくなっても、最初の元金を基準に利息を計算しているので、「元利均等返済」や「元金均等返済」などに比べて利息が多くなっています。
現在はアドオン金利の表示は禁止されており、実質年利を表示することが法的に義務づけされています。
専門家がオススメするキャッシング会社
| モビット
|
オススメ度 | ★★★★★ |
| ポイント! | 信頼の三菱東京UFJ銀行系 金利はキャッシングでトップクラスの低金利。 担保・保証人不要、来店も不要。 |
|
| 実質年率 | 9.8%~18.0% | |
| ご融資額 | 1万円~300万円 | |
| 審査時間 | 最短30分で審査完了 | |
| 担保・保証人 | 不要 | |
| 申込対象者 | 年齢満20歳~65歳の定期収入のある方 (パート・アルバイトや派遣社員・主婦でもお申込みOK) |
| オススメ度 | ★★★★★ | |
|
ポイント! | 信頼の三菱東京UFJ銀行系 金利はキャッシングでトップクラスの低金利。審査は3秒。 担保・保証人不要、来店も不要。最短で当日借入可能。 |
| 実質年率 | 12.0%~18.0% | |
| ご融資額 | 1万円~300万円 | |
| 審査 | 3秒 (当日借入可) | |
| 担保・保証人 | 不要 | |
| 申込対象者 | 年齢満20歳~64歳の定期収入のある方 (パート・アルバイトや派遣社員・主婦でもお申込みOK) |


